| Sede | Hora | Prueba | Atleta | Instancia | Cluster | ||
| BADMINTON | |||||||
| 11:10 | vs BRA - Individual Masculino | Nicolás Oliva | Semifinal | Rural Nave C | |||
| FÚTBOL | |||||||
| 15:00 | vs Paraguay | Equipo Masculino | Por el oro | Estadio Marcelo Bielsa | |||
| KARATE | |||||||
| 9:00 a 12:00 | Kumite -68kg Femenino | Selena Lujan Ibarra | Round robin | Estadio Invencible Rosario | |||
| Kumite -84kg Masculino | Diomid Petrenko | Round robin | |||||
| Kumite +68kg Femenino | Pilar Calisto Bellotti | Round robin | |||||
| 14:00 | Kumite +84kg Masculino | Brandon Ledesma | Round robin | ||||
| 16:00 | Kumite -68kg Femenino | Final | |||||
| Kumite -84kg Masculino | Final | ||||||
| Kumite +68kg Femenino | Final | ||||||
| Kumite +84kg Masculino | Final | ||||||
| Premiación | |||||||
| POLO ACUÁTICO | |||||||
| 15:00 | vs Colombia - Femenino | Semifinal | Centro Acuático | ||||
| 19:30 | vs Colombia - Masculino | Semifinal | |||||
| RACQUETBOL | |||||||
| 11:15 | vs PER o ECU- Equipos Femenino | Natalia Méndez | Semifinal | ISEF 11 | |||
| 12:00 | vs CHI - Equipos Masculino | Fernando Kurzbard | Semifinal | ||||
| 12:45 | vs PER o ECU-Equipos Femenino | Valeria Centellas / María José Vargas | Cuartos de final | ||||
| 13:30 | vs CHI - Equipos Masculino | Diego García / Fernando Kurzbard | Cuartos de final | ||||
| 14:15 | vs PER o ECU - Equipos Femenino | María José Vargas | Cuartos de final | ||||
| 15:00 | vs CHI - Equipos Masculino | Diego García | Semifinal | ||||
| SQUASH | |||||||
| 12:30 | vs COL - Equipos Femenino | Semifinal | Rural Nave C | ||||
| 14:00 | vs PER - Equipos Masculino | Semifinal | |||||
| TAEKWONDO | |||||||
| A partir de las 10:00 | Poomsae Tradicional Individual Femenino | Clara Ansedes | Final | Hipódromo Óvalo | |||
| Poomsae Tradicional Individual Masculino | Fernando Gilette | Final | |||||
| Poomsae Estilo Libre Equipo Mixto | Clara Ansedes-Fernando Gilette | Final | |||||
| Poomsae Estilo Reconocido Pareja Mixto | Clara Ansedes-Fernando Gilette | Final | |||||
| TENIS | |||||||
| 10:00 | vs VEN - Individual Masculino | La Serna | Semifinal | Hipódromo Óvalo | |||
| vs rival a confirmar - Individual Masculino | Ambrogi | Semifinal | |||||
| No antes de 11:30 | Individual Femenino | Ortenzi vs Moyano | Semifinal | ||||
| Dobles Masculino | Midón-Ambrogi | Semifinal | |||||
| Dobles Femenino | Femenino | Final / 3° puesto | |||||
| 14:30 | vs COL - Dobles Masculino | Midón-La Serna | Por el oro | ||||
| vs CHI - Dobles Mixtos | Moyano-Ambrogi | Por el oro | |||||
| Dobles Femenino | Giovannini-Ortenzi | Por el oro | |||||
| TENIS DE MESA | |||||||
| 12:00 | vs COL - Equipo Femenino | Codina-Molero-Arguelles | Grupo A | Estadio Salvador Bonilla (Provincial) | |||
| 16:00 | Dobles Femenino | Semifinal | |||||
| TIRO CON ARCO | |||||||
| 9:20 | vs PER - Equipos Mixto Recurvo | Alm a Pueyo-Esteban Silva | Cuartos de Final | Hipódromo Óvalo | |||
| 9:20 | vs CHI - Equipos Mixtos de Arco Compuesto | María González Briozzo-Iván Nikolajuk | Cuartos de Final | ||||
| 9:45 | Equipos Mixto Recurvo | Semifinal | |||||
| Equipos Mixtos de Arco Compuesto | Semifinal | ||||||
| 10:15 | Equipos Mixtos de Arco Compuesto | Por el Bronce | |||||
| 10:37 | Equipos Mixtos de Arco Compuesto | Por el Oro | |||||
| 11:05 | Equipos Mixto Recurvo | Por el Bronce | |||||
| 11:27 | Equipos Mixto Recurvo | Por el Oro | |||||
| 15:00 | Recurvo Individual Femenino | Alma Pueyo | Por el Bronce | ||||
| VOLEIBOL | |||||||
| 19:00 | Vs Chile | Equipo masculino | Por el oro | Estadio Claudio Newell | |||
| SANTA FE | ATLETISMO | ||||||
| 9:00 | Heptatlón Femenino (Salto de longitud) | Mariam Buenanueva Saleme | Final | Atletismo CARD | |||
| 9:05 | Lanzamiento de Martillo Femenino | Giuliana Baigorria | Final | ||||
| 9:15 | Salto Triple Masculino | Nazareno Melgarejo | Final | ||||
| 9:45 | 4 x 100m Relevo Masculino | Final | |||||
| 9:50 | Heptatlón Femenino (Lanzamiento de Jabalina) | Mariam Buenanueva Saleme | |||||
| 10:15 |
4 x 100m Relevo Femenino |
Final | |||||
| 10:45 | Heptatlón Femenino (800 Metros) | Mariam Buenanueva Saleme | Final | ||||
| 18:00 | Salto Alto Femenino | Betsabé Páez | Final | ||||
| 18:05 |
Lanzamiento de Martillo Masculino |
Joaquín Gómez / Tomás Olivera | Final | ||||
| 18:40 |
3000m Obstáculos Masculino |
Tomás Vega | Final | ||||
| 18:55 |
3000m Obstáculos Femenino |
Micaela Levaggi / Belén Casetta | Final | ||||
| 19:15 |
4 x 400m Relevo Masculino |
Final | |||||
| 19:30 |
4 x 400m Relevo Femenino |
Final | |||||
| BALONMANO | |||||||
| 19:30 | vs Uruguay | Equipo masculino | Fecha 5 | Parque Sur - Invencible Santa Fe | |||
| CANOTAJE SLALOM | |||||||
| 9:50 | KX Kayak Cross Femenino | Iris Nerea Castiglione | Semifinal | Lago Sur | |||
| 10:15 | KX Kayak Cross Masculino | Matías Contreras | Semifinal | ||||
| 10:30 | KX Kayak Cross Femenino | Final | |||||
| 10:45 | KX Kayak Cross Masculino | Final | |||||
| 12:00 | Premiación | ||||||
| CANOTAJE VELOCIDAD | |||||||
| 8:00 | K2 500 Femenino | Rojas-Garro | Final | Costanera Este | |||
| 8:10 | K2 500 Masculino | Vernice-Carreras | Final | ||||
| 8:20 | C1 500 Femenino | Sabrina Zuccoli | Final | ||||
| 8:30 | C1 500 Masculino | Aramis Sanchez | Final | ||||
| 10:30 | K2 500 Mixto | Rojas-Vernice | Final | ||||
| 10:40 | C2 500 Mixto | Zuccoli-Gallardo | Final | ||||
| 12:30 | K1 500 Masculino | Brenda Rojas | Final | ||||
| 12:40 | K1 500 Femenino | Agustín Vernice | Final | ||||
| 14:40 | K1 1000 Masculino | Agustín Vernice | Final | ||||
| 14:50 | C1 1000 Masculino | Aramis Sanchez | Final | ||||
|
|
Brenda Rojas | Final | ||||
| 16:10 | C1 500m Femenino | Tais Trimarchi | Final | ||||
| 17:30 | Premiación | ||||||
| ESCALADA | |||||||
| 10:00 | Dificultad Masculino | Jerónimo Boque Biscayart; Franco Medina; Alejo Suter | Clasificación | Parque Sur - ISEF 27 | |||
| Dificultad Femenino | Valentina Aguado; Luján Herrera; Marian Luna Micheri | Clasificación | |||||
| 16:00 | Dificultad Masculino | Final | |||||
| 17:00 | Dificultad Femenino | Final | |||||
| 19:00 | Premiación | ||||||
| SOFTBOL | |||||||
| 16:30 | vs Venezuela | Equipo Masculino | Por el oro | Paraná -Estadio Mundialista Sóftbol | |||
| PADEL | |||||||
| RAFAELA | No antes de las 16:00 | Dobles Femenino | Victoria Vilchez-Maria Mosca | Final | Distrito Joven - Invencible Rafaela | ||
| No antes de las 18:00 | Dobles Masculino | Contreras-Piotto | Final | ||||
| SURF | |||||||
| MAR DEL PLATA | 10:00 | Shortboard Masculino | Thiago Passeri | Repechaje Round 5 | Playa Grande | ||
| 11:00 | Longboard Femenino | Evelyn Gontier | Por el Bronce | ||||
| 12:20 | Bodyboard Femenino | Isabella Assmann | Final | ||||
Sujeto a modificaciones.
