DIA 18/03/2014
|
BOXEO |
91 kG | Yamil Peralta Jara | |
| GIMNASIA RITMICA | Clavas | Milagros Carrasco Pini | |
| BOXEO | 65 kg | Dayana Sánchez | |
| GIMNASIA RITMICA | Aro | Milagros Carrasco Pini | |
| TIRO DEPORTIVO | 25m Pistola de Tiro Rápido | Juan Pablo Savarino | |
| BOXEO | 51 Kg | Clara Lescurat | |
| BOXEO | 52 Kg | Fernando Martínez | |
| BOXEO | 60 Kg | Brian Nuñez | |
| BOXEO | 64 Kg | Alberto Palmetta | |
| BOXEO | + 91 Kg |
Facundo Ghiglione |
|
| GIMNASIA RITMICA | Balón |
Camila Giorgi |
|
| GIMNASIA RITMICA | Cinta |
Milagros Carrasco Pini |
|
| TAEKWONDO | 57 Kg |
Luciana Angiolillo |
DIA 17/03/2014
|
VELA |
Láser Estándar Masculino | Julio Alsogaray | |
| VELA | Láser Radial Femenino | Cecilia Carranza | |
| VELA | Sunfish Abierto | Francisco Renna | |
| TIRO DEPORTIVO | 50m Rifle 3 Posiciones | Juan Angeloni | |
| VELA | J24 | Rafael De Martis, Carlos Lacchini, Juan Gerónimo Galván y Francisco Van Avermaete | |
| VELA | Láser Radial Femenino | Lucía Falasca | |
| VELA | Snipe Abier | Luis Soubie y Diego Lipszyc | |
| ESGRIMA | Espada por Equipo Femenino | Isabel Di Tella, Élida Agüero, Stefanía Urania y Andrea Chiuchich | |
| TIRO DEPORTIVO | 10m Pistola de Aire Femenino |
María Pía Herrera |
|
| VELA | Snipe Abierto |
Augusto Amato y Constanza Alvarez |
DIA 16/03/2014
|
BASQUETBOL |
Equipo Femenino | ||
| BASQUETBOL | Equipo MAsculino | ||
| FUTBOL | Equipo Femenino | ||
| HOCKEY SOBRE CESPED | Equipo Femenino | ||
| HOCKEY SOBRE CESPED | Equipo Masculino | ||
| TAEKWONDO | 80 Kg | Sebastián Crismanich | |
| TENIS | Single Masculino | Facundo Bagnis | |
| AGUAS ABIERTAS | 10Km Femenino | Cecilia Biagioli | |
|
ATLETISMO |
800m Femenino | Mariana Borelli | |
| BALONMANO | Equipo Masculino | ||
| TENIS | Single Masculino | Guido Andreozzi | |
| TIRO DEPORTIVO | 10m Rifle de Aire Femenino | Amelia Fournel | |
| TIRO DEPORTIVO | Skeet Masculino | Federico Gil | |
| ATLETISMO | 3000m Obstáculos | Mariano Mastromarino | |
| ATLETISMO | 5000m Masculino | Javier Carriqueo | |
| ATLETISMO | Lanzamiento de Disco | Germán Lauro | |
| GOLF | Individual Femenino | Victoria Tanco | |
| TAEKWONDO | 67 Kg | Alexis Arnoldt | |
| TAEKWONDO | + 67 Kg | Paula Wegscheider | |
| TIRO DEPORTIVO | 10m Rifle de Aire Femenino | María de los Reyes Cardellino |
DIA 15/03/2014
| ATLETISMO | Lanzamiento de Bala | Germán Lauro | |
| CICLISMO MTB | Campo | Agustina Apaza | |
| TENIS | Doble Masculino | Facundo Bagnis y Guido Andreozzi | |
| TIRO DEPORTIVO | 50m Rifle Tendido | Angel Velarte | |
| ATLETISMO | Héptathlon |
Fiorella Chiappe |
|
| ATLETISMO | Lanzamiento de Disco |
Rocío Comba |
|
| BALONMANO | Equipo Femenino | ||
| ESGRIMA | Espada Equipo Masculino |
Carlos Covani, José Domínguez, Laszlo Gaspar y Jesús Lugones Ruggeri |
|
| VOLEIBOL PLAYA | Equipo Femenino | ||
| ATLETISMO | 5000m Femenino | María de los Ángeles Peralta | |
| ATLETISMO | Decathlon | Guillermo Ruggeri | |
| ATLETISMO | Salto Alto | Carlos Layoy | |
| CICLISMO MTB | Campo | Catriel Soto | |
| TIRO DEPORTIVO | Skeet Femenino | Melisa Gil |
DIA 14/03/2014 (13)
| ATLETISMO | 1500m | Federico Bruno | |
| CANOTAJE | K1 200 | Sabrina Ameghino | |
| CANOTAJE | K2 200 | Miguel Correa y Rubén Voisard Rezola | |
| ATLETISMO | Héptathlon | Fiorella Chiappe | |
| JUDO | Hasta 100Kg | Héctor Campos | |
| NADO SINCRONIZADO | Dueto | Etel Sanchez y Sofía Sánchez | |
| TENIS DE MESA | Dobles Mixtos | Song Liu y Ana Codina | |
| TIRO CON ARCO | Individual | Fabián Cárdenas | |
| ATLETISMO | Decathlón | Guillermo Ruggeri | |
| ATLETISMO | Lanzamiento de Martillo | Juan Ignacio Cerra | |
| CANOTAJE | K1 200 | Rubén Voisard Rezola | |
| CICLISMO | Keirin | Leandro Bottasso | |
| EQUITACIÓN | Salto por Equipo | Justo Albarracín, Luis Biraben, Martín Dopazo, Felipe Fuentes y Alexis Trosh | |
| ESGRIMA | Espada Individual | Isabel Di Tella | |
| JUDO | Más 78Kg | Samantha Da Cunha | |
| TENIS DE MESA | Dobles Mixtos | Gastón Alto y Camila Arguelle |
DIA 13/03/2014 (9)
| CANOTAJE | K2 500 | Alexandra Keresztesi y Sabrina Ameghino | |
| ATLETISMO | Lanzamiento de Martillo | Jennifer Dahlgren | |
| ATLETISMO | Salto con Garrocha | Germán Chiaraviglio | |
| CANOTAJE | K1 500 | Alexandra Keresztesi | |
| ESGRIMA | Florete | Flavia Mormandi | |
| BOWLING | Dobles Femeninos | María de las Mercedes Pérez de la Losa y Vanesa Rinke | |
| JUDO | Hasta 90Kg | Cristian Schmidt | |
| TENIS DE MESA | Dobles Femeninos | Camila Arguelles y Ana Codina | |
| TENIS DE MESA | Dobles Masculinos | Gastón Alto y Song Liu |
DIA 12/03/2014 (9)
| CANOTAJE | K1 1000 | Daniel Dal Bo | |
| CANOTAJE | K2 1000 | Juan Cáceres y Pablo De Torres | |
| CANOTAJE | K4 1000 | Juan Cáceres, Gonzalo Carreras, Daniel Dal Bo y Pablo De Torres | |
| ESGRIMA | Espada Individual | José Dominguez | |
| TENIS DE MESA | Equipos | Gastón Alto, Song Liu y Pablo Tabachnik | |
| VOLEIBOL | Indoor | Equipo Femenino | |
| CICLISMO PISTA | Persecución por Equipos | Mauro Agostini, Juan Darío Merlo, Walter Pérez y Mauro Richeze | |
| JUDO | Hasta 63Kg | Gimena Laffeuillade | |
| JUDO | Hasta 73Kg | Alejandro Clara | |
| ESGRIMA | Sable | María Belén Pérez Maurice |
DIA 11/03/2014 (4)
| JUDO | Hasta 48 Kg | Paula Pareto | |
| PATÍN ARTÍSTICO | Libre Individual | Giselle Soler | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | Barra fija | Nicolás Córdoba | |
| JUDO | Hasta 52 Kg | Oritia González | |
| PATÍN ARTÍSTICO | Libre Individual | Juan Francisco Sánchez | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | Barra fija | Osvaldo Martínez |
DIA 10/03/2014 (9)
| NATACIÓN | 100m pecho | Julia Sebastián | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | Anillas | Federico Molinari | |
| LUCHA | Hasta 97 Kg | Yuri Maier | |
| NATACIÓN | 100m pecho | Macarena Ceballos | |
| NATACIÓN | 100m libre | Federico Grabich | |
| NATACIÓN | 4x100 relevo masculino | Matías Aguilera, Joaquín Belza, Guido Buscaglia y Federico Grabich | |
| NATACIÓN | 4x100 Combinado Femenino | Andrea Berrino, María Belén Díaz, Julia Sebastián y AixaTriay | |
| NATACIÓN | 1500M libre | Cecilia Biagioli | |
| PENTATLON MODERNO | Relevos Mixtos | Pamela Zapata y Emmanuel Zapata (*) |
DIA 09/03/2014 (19)
| REMO | Un par remos cortos varones | Brian Rosso | |
| REMO | Cuatro remos largos sin timonel | Víctor Claus, Agustín Díaz, Francisco Esteras y Joaquín Iwan | |
| RUGBY | Equipo Masculino | ||
| CICLISMO BMX | Individual | Federico Villegas | |
| LUCHA | Libre hasta 48Kg | Patricia Bermúdez | |
| NATACIÓN | 50m Libre | Federico Grabich | |
| NATACIÓN | 4x100m Relevo Combinado Masculino | Matías Aguilera, Marcos Barale, Federico Grabich y Gabriel Morelli | |
| REMO | Un par remos cortos | Gabriela Best | |
| RUGBY | Equipo Femenino | ||
| CICLISMO BMX | Individual | María Gabriela Díaz | |
| CICLISMO BMX | Individual | Gonzalo Molina | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | Equipo Masculino | ||
| KARATE | Hasta 67 kilos | Julián Pinzas | |
| LUCHA | Hasta 53 kilos | Eluney Melita | |
| LUCHA | Hasta 69 kilos | Laura García | |
| LUCHA | Libre hasta 63Kg | Luz Vázquez | |
| NATACIÓN | 200m Mariposa | Virginia Bardach | |
| NATACIÓN | 4x100m Relevo Libre Femenino | Andrea Berrino, María Belén Díaz, Cecilia Biagioli y AixaTriay | |
| TRIATLÓN | Relevo Mixto por Equipos |
DIA 08/03/2014 (24)
| ESQUI NAUTICO | Wakeboard | Roberta Rendo (*) | |
| KARATE | Hasta 75 kilos | Franco Icasati (*) | |
| KARATE | Hasta 84 | Miguel Amargós (*) | |
| NATACION | 400 metros libres | Martín Naidich | |
| PATIN CARRERA | 1.000 metros | Ezequiel Cappellano | |
| REMO | Doble par de remos cortos, peso ligero | Alejandro Colomino y Nicolai Fernández | |
| REMO | Un par de remos cortos, peso ligero | Lucía Palermo | |
| REMO | Dos remos largos | Rodrigo Hernán Murillo y Martín Lasserre | |
| REMO | Doble par de remos cortos | Ariel Suárez y Cristian Rosso | |
| TRIATLON | Individual | Gonzalo Tellechea | |
| CICLISMO BMX | Time Trial | María Gabriela Díaz | |
| EQUITACION | Adiestramiento por Equipo | Jacqueline Posse, María Florencia Manfredi, Vera Beatriz Protzen y Hugo Lopardo Grana | |
| ESQUI NAUTICO | Slalom | Martín Malarczuk | |
| LUCHA | Grecorromana, 98 kilos | Iván Burtovoy | |
| NATACION | 400 metros libres | Juan Martín Pereyra | |
| NATACION | 200 metros espalda | Andrea Berrino | |
| NATACION | 100 metros espalda | Federico Grabich | |
| NATACION | 400 metros combinada individual | Virginia Bardach | |
| TRIATLON | Individual | Luciano Taccone | |
| CICLISMO BMX | Time Trial | César Montenegro | |
| ESQUI NAUTICO | Figuras | Jorge Renosto | |
| ESQUI NAUTICO | Wakeboard | Alejo De Palma | |
| KARATE | Hasta 68 | Carolina Santaya | |
| NATACION | 800 metros libre | Cecilia Biagioli |
DIA 07/03/2014 3/2/1 (6)
| NATACION | 800 metros libres | Martín Naidich | |
| NATACION | 200 metros combinados | Virginia Bardach | |
| NATACION | 200 metros libres | Federico Grabich | |
| KARATE | Más de 68 kilos | Verónica Lugo (*) | |
| NATACION | 200 metros combinados | Florencia Perotti | |
| KARATE | Más de 84 kilos | Franco Recouso (*) |
(*) Clasificó para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
