| Hora | Prueba | Atleta |
| ATLETISMO | ||
| 11:35 | Lanzamiento de Martillo - Clasificación Grupo | Joaquín Gómez |
| 20:10 | Lanzamiento de Bala - Clasificación | Nazareno Sasia |
| FÚTBOL | ||
| 21:00 | vs Francia - Cuartos de Final | Equipo Masculino |
| GOLF | ||
| 9:00 | Masculino - Ronda 2 | Emiliano Grillo y Alejandro Tosti |
| HANDBALL | ||
| 11:00 | vs Francia - Grupo B | Equipo Masculino |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | ||
| 17:30 | vs Bélgica - Grupo B | Equipo Masculino |
| NATACIÓN | ||
| 11:40 | 800m libre femenino - Series | Agostina Hein |
| REMO | ||
| 11:06 | Doble par ligero masculino (LM2x) - Final B | Alejandro Colomino / Pedro Dickson |
| 11:18 | Doble par ligero femenino (LW2x) - Final B | Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro |
| TIRO | ||
| 9:30 | Skeet Masculino - Día 1 - Clasificación | Federico Gil |
| VELA | ||
| 12:15 | Ilca 6 - Regatas 2, 3 y 4 | Lucia Falasca |
| 12:20 | Ilca 7 - Regatas 3 y 4 | Francisco Guaragna Rigonat |
| VOLEIBOL | ||
| 9:00 | vs Alemania - Grupo C |
Equipo Masculino |
(*) Los horarios están expresados en hora de Paris que son -5 en Argentina.
Este programa está sujeto a modificaciones por parte de la organización.